LOADING . . .
社名 | 旭川ガス株式会社 | ||||||||||||
設立年月日 | 昭和8年12月26日 | ||||||||||||
事業開始年月日 | 昭和9年9月2日 | ||||||||||||
資本金 | 3億1千2百6万5千円 | ||||||||||||
代表取締役社長 | 髙沼 克広 | ||||||||||||
従業員数 | 127名(2024年3月現在) | ||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||
供給地域 | 旭川市・東神楽町ひじり野地区・江別市 | ||||||||||||
所在地・連絡先 |
|
1933年(昭和 8年)12月 | 資本金60万円をもって創立 |
1934年(昭和 9年) 8月 | 宮前工場完成 |
1934年 (昭和 9年)9月 | 旭川市内においてガス供給を開始、お客様数753戸 |
1961年(昭和36年)12月 | お客さま数 1万戸突破 |
1973年(昭和48年) 9月 | 供給熱量変更実施(3,600kcalから5,000kcalへ) |
1976年(昭和51年)10月 | 永山工場球形ホルダー完成 |
1977年(昭和52年)12月 | お客さま数 5万戸突破 |
1982年(昭和57年) 1月 | 江別ガス株式会社を合併 旭川ガス株式会社に商号変更 |
1983年(昭和58年)12月 | 創立50周年 |
1991年(平成 3年) 3月 | お客さま数 10万戸突破 |
2002年(平成14年)11月 | 天然ガス導入開始 |
2003年(平成15年) 4月 | 天然ガス転換作業開始 20.93025MJ(5,000kcal)から46MJ(約11,000kcal)へ |
2003年(平成15年)12月 | 創立70周年 |
2008年(平成20年)11月 | 旭川地区天然ガス転換作業完了 |
2009年(平成21年)12月 | 江別地区天然ガス転換作業完了 |
2013年(平成25年)9月 | 供給ガスの標準熱量を変更 46MJから45MJへ |
2013年(平成25年)12月 | 創立80周年 |
2023年(令和5年)12月 | 創立90周年 |
標識(販売事業者)
液化石油ガス販売事業者証 | |
登録番号 | 北海道知事 第01A0032号 |
登録年月日 | 平成9年4月1日 |
氏名又は名称 | 旭川ガス株式会社 |
代表者の氏名 | 代表取締役社長 髙沼 克広 |
販売所の名称及び所在地 | 本社営業所 旭川市4条通16丁目左6号 |
江別支社 江別市野幌末広町38番地2 |